Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | - | русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
12 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | - | русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
13 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | - | русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1. Естественные науки | 1.1. Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 | |||||||
12 | 1. Естественные науки | 1.2. Компьютерные науки и информатика | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | - | - | - | 3 | ||||
13 | 1. Естественные науки | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | - | - | - | 0 | ||||
14 | 1. Естественные науки | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | - | - | - | 0 | ||||
15 | 1. Естественные науки | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | - | - | - | 4 | ||||
16 | 3. Медицинские науки | 3.3. Медикобиологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | - | - | - | 0 | ||||
17 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | - | - | 1 | 4 | ||||
18 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | - | 2 | ||||
19 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | - | 2 | ||||
20 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | - | 2 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | - | - | - | - |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | |
12 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | - | - | - | - |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1. Естественные науки | 1.1. Математика и механика | очная | - | - | - | - |
1. Естественные науки | 1.1. Математика и механика | очная | - | - | - | - | |
1. Естественные науки | 1.1. Математика и механика | очная | - | - | - | - | |
12 | 1. Естественные науки | 1.2. Компьютерные науки и информатика | очная | - | - | - | - |
1. Естественные науки | 1.2. Компьютерные науки и информатика | очная | - | - | - | - | |
1. Естественные науки | 1.2. Компьютерные науки и информатика | очная | - | - | - | - | |
13 | 1. Естественные науки | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | очная | 1 | |||
14 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | очная | - | - | - | - |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | очная | - | - | - | - | |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | очная | - | - | - | - | |
15 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | очная | - | - | - | - |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | очная | - | - | - | - | |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | очная | - | - | - | - | |
16 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | очная | - | - | - | - |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | очная | - | - | - | - | |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | очная | - | - | - | - | |
17 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | очная | - | - | - | - |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | очная | - | - | - | - | |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | очная | - | - | - | - | |
18 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство | очная | - | - | - | 2 |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство | очная | - | - | - | - | |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство | очная | - | - | - | - | |
19 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | очная | - | - | - | - |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | очная | - | - | - | - | |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | очная | - | - | - | - | |
20 | 4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | очная | - | - | - | - |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | очная | - | - | - | - | |
4. Сельскохозяйственные науки | 4.2. Зоотехния и ветеринария | очная | - | - | - | - |
Образовательная программа
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1. Естественные науки | 1.1. Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.1.1 Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
12 | 1. Естественные науки | 1.2. Компьютерные науки и информатика | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
13 | 1. Естественные науки | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.21 Геоэкология | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
14 | 1. Естественные науки | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.7 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
15 | 1. Естественные науки | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.9 Геофизика | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
16 | 3. Медицинские науки | 3.3. Медикобиологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3 Патологическая физиология | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
17 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.1 Отечественная история | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
18 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.6. Исторические науки | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.4 Этнология, антропология и этнография | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
19 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
20 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9. Филология | высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.5 Русский язык. Языки народов России | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |